詳細介紹
等離子體空氣凈化裝置簡介
等離子體靜電殺菌除塵技術是通過在電離裝置施加低電流高電壓脈沖電源,形成超高頻脈沖放電,使基態氣體得到足夠大的能量,產生大量電子、離子、自由基和激發態分子,具有超常的分子活化能力,能有效殺滅空氣中的細菌、病毒及凈化TVOC、微粒物質等,還原潔凈空氣。
等離子體空氣凈化裝置功能
高效凈化:空氣中PM2.5顆粒物循環凈化可去除≥96.50%;
節能環保:設備單元模塊(處理500m3/h),功率≤5W。
循環使用:等離子模塊和預過濾網積塵后可清洗;
模塊組合:外形尺寸和風量可根據客戶要求任意組合。
設備控制:機組聯動控制,與機組同步開/關機;
維護、保養方便:打開維護蓋板可直接抽出等離子模塊進行清洗。
等離子體空氣凈化裝置參數
產品型號 | 處理風量 | 外形尺寸(長×寬×深) | 額定輸入功率 | 阻力 | 電源電壓與頻率 |
VBK-G-500 | 500m3/h | 293×283×210(mm) | ≤5W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-1000 | 1000m3/h | 493×283×210(mm) | ≤5W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-1500 | 1500m3/h | 593×315×210(mm) | ≤5W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-2000 | 2000m3/h | 593×413×210(mm) | ≤5W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-2500 | 2500m3/h | 493×598×210(mm) | ≤10W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-3000 | 3000m3/h | 593×598×210(mm) | ≤10W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-3500 | 3500m3/h | 593×664×210(mm) | ≤10W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-4000 | 4000m3/h | 593×794×210(mm) | ≤10W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-4500 | 4500m3/h | 593×858×210(mm) | ≤15W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-5000 | 5000m3/h | 493×1175×210(mm) | ≤15W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-5500 | 5500m3/h | 493×1271×210(mm) | ≤15W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-6000 | 6000m3/h | 593×1175×210(mm) | ≤15W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-6500 | 6500m3/h | 593×1271×210(mm) | ≤20W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-7000 | 7000m3/h | 1186×664×210(mm) | ≤20W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-7500 | 7500m3/h | 1186×728×210(mm) | ≤20W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-8000 | 8000m3/h | 1186×794×210(mm) | ≤20W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
備注: 1、根據客戶使用要求訂做“處理風量(300m3/h~50000m3/h)”和“外形尺寸”。 2、可選用不同材質的后置過濾器,去除各種異味,如:甲醛、苯、氨氣、TVOC等有害氣體。 3、尺寸,風量可根據客戶需求組合調整,定制。 |
等離子體空氣凈化裝置適用于醫院、制藥廠、食品車間、辦公樓宇、大型商場等場所的中央空氣系統管道中。